- Opis produktu
Zgodnie z wymaganiami użytkownika dotyczącymi obciążenia, możemy zaprojektować różnego rodzaju systemy suchego obciążenia, które składają się z rezystorów, reaktorów, styczników, systemu gromadzenia danych o parametrach elektrycznych, automatycznego systemu kontroli załadunku/rozładunku, systemu zabezpieczeń, urządzenia rozpraszającego ciepło, sterowania pomocniczego itp.
Systemy spełniają standardy techniczne systemu do testowania obciążenia suchego i jego akcesoriów pod względem funkcjonalności, wydajności, instrukcji, konstrukcji, instalacji i testowania, zapewniając użytkownikowi wydajne i niezawodne urządzenie spełniające potrzeby testów obciążenia. Nasze produkty posiadają wieloletnie doświadczenie eksploatacyjne, a sprzęt jest stale udoskonalany i udoskonalany. Są to produkty dojrzałe, niezawodne i bezpieczne.
Fullde zapewnia klientom usługi dostosowywania, które obejmują napięcie, moc, częstotliwość, rozdzielczość mocy, tryb sterowania, tryb chłodzenia, kolor itp.
- Szczegółowe zdjęcia
|
|
|
|
- Parametr techniczny
| Napięcie/częstotliwość znamionowa | Moc 400VAC 500kW; 3-fazowe, 4-przewodowe, 50 Hz, napięcie fazowe 220VAC/380VAC |
| Maksymalna moc obciążenia | 500 kW |
| Załaduj rozdzielczość | Stopnie obciążenia rezystancyjnego: 1, 2, 2, 5, 10, 10, 20, 50, 100, 100, 200 (kW) |
| Współczynnik mocy | 1 |
| Tolerancja obciążenia (każdy krok) | ±5% |
| Tolerancja obciążenia (ogólna) | ±3% |
| Wyświetl licznik | Instrument wielofunkcyjny, wyświetlający napięcie 3-fazowe, prąd, częstotliwość itp |
| Moc sterowania wentylatorem | Zasilanie zewnętrzne 380VAC, 3 fazy, 4 przewody, 50 Hz |
| Połączenie przewodowe | Wejście banku obciążenia – szyna zbiorcza (sprzęgło w kształcie gwiazdy „Y”) Wejście zasilania sterującego – listwa zaciskowa |
| Interfejs komunikacyjny | RS232/RS485 |
| Izolacja | F |
| Sposób pracy | Ciągła praca |
| Chłodzenie | Wymuszony obieg powietrza, poziomy wlot powietrza i chłodzenie wywiewu w górę |
| Transport | Z uchwytami do podnoszenia i kółkami |
| Kolor | Zgodnie z wymaganiami klienta lub zgodnie z naszym projektem |
| Wymiary | Około 1300*1800*2200mm dł. × szer. × wys |
| Waga | Około 800kg |
| Parametr środowiska operacyjnego | |
| Temperatura otoczenia | -10ºC~+50ºC |
| Wilgotność względna | Mniej niż lub równo 95% |
| Ciśnienie atmosferyczne | 86~106 kPa |
| Korzystanie z miejsca | Wnętrz |
Popularne Tagi: Jednofazowy, 3-fazowy, rezystancyjny bank obciążenia prądu przemiennego o mocy 500 kW do testowania obciążenia generatora, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, cena, wyprodukowane w Chinach










